11-1  城市基础设施
指 标 名 称 2008 2009 2010 2011
         
一、设施水平
   城市人口密度          (人/平方公里) 1413 1415 1389 1389
   人均日生活用水量               (升) 127.87 129.91 129.52 129.79
   用水普及率                     (%) 99.39 99.47 99.57 99.74
   用气普及率                     (%) 98.50 99.17 99.30 99.48
   人均拥有道路面积           (平方米) 19.60 20.94 22.23 23.62
 
   建成区排水管道密度  (公里/平方公里) 11.46 9.62 10.69
   人均公园绿地面积           (平方米) 14.20 15.09 15.84 16.00
   建成区绿化覆盖率               (%) 39.80 41.18 41.47 41.51
二、供水情况             
   供水总量                 (万立方米) 267172 275592 290866 313500
     #生产运营用水          (万立方米) 113687 117149 127028 139700
      生活用水              (万立方米) 121593 124603 127338 131505
   用水人口                     (万人) 2624 2648 2715 2792
三、公共交通
   客运总量                   (万人次) 339599 335324 371801 380085
   运营车数                       (辆) 30286 25272 27752 31230
   出租汽车数                     (辆) 56325 57278 57687 58462
四、市政设施及污水处理
   道路面积                 (万平方米) 51755 55756 60325 66123
   道路长度                     (公里) 28700 30793 32859 34681
   人行道面积               (万平方米) 9950 10980 12149 13999
   路灯盏数                       (盏) 1127984 1280664 1339298 1445771
   桥梁数                         (座) 4071 4251 4316 4359
   污水年排放量                 (万吨) 221129 229929 244417 265465
   污水年处理量                 (万吨) 187912 193738 222691 247348
   防洪堤长度                   (公里) 1699 2321 2352 2511
五、园林绿化
   园林绿地面积                 (公顷) 135328 146993 157945 165577
    #公园绿地面积               (公顷) 37500 40167 43191 44800
   绿化覆盖面积                 (公顷) 156957 168408 181055 188136
    #建成区绿化覆盖面积         (公顷) 129788 138923 147904 155699
   公园个数                       (个) 546 575 595 660
   公园面积                     (公顷) 18534 20426 21350 22919